外國語文學系-U12-A02翻譯領域模組(開始施行115-1)
| 領域模組名稱(中、英文名稱皆須列出) | ||||||||||||||
| 中文 | 翻譯領域模組 | |||||||||||||
| 英文 | Translation Module | |||||||||||||
| 領域模組預計開始施行時間 | __115__ 學年度第 __1__ 學期 | |||||||||||||
| 主責教學單位 | 外國語文學系 | 召集人 | 強勇傑 | |||||||||||
|
(請以淺顯易懂的文字條列式撰寫可評量之目標,明確列出欲培養哪些核心能力)。
|
|||||||||||||
|
(請依照課程屬性繪製課程架構圖,可選擇基礎、核心(理論/方法)的詞彙,並請註明 「應用(總整/實務)課程」)。![]() 領域模組課程架構示例(僅供參考,教學單位可自行設計呈現方式) |
|||||||||||||
|
(本領域模組因課程規劃需要有多選之設計,請提供修課指引,以協助學生做選擇。)
完成本模組的12學分課程後,預期將對翻譯領域所涉及的翻譯史、翻譯論、翻譯技巧、翻譯工作、翻譯產業、翻譯應用等有更深的認識。 |
|||||||||||||
| 課程規劃內容如下 | ||||||||||||||
| 課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| (中文) 翻譯習作(一) | U | A | E | S | 2 | 1 | 外文系、 夜外文 |
基礎課程選修2學分 | ||||||
| (英文) Translation Practice I | ||||||||||||||
| (中文) 翻譯習作(二) | U | A | E | S | 2 | 1 | 外文系、 夜外文 |
|||||||
| (英文) Translation Practice II | ||||||||||||||
| (中文) 口譯初階(一) | U | A | E | S | 2 | 1 | 外文系、 夜外文 |
|||||||
| (英文) Elementary Interpretation I | ||||||||||||||
| (中文) 口譯初階(二) | U | A | E | S | 2 | 1 | 外文系、 夜外文 |
|||||||
| (英文) Elementary Interpretation II | ||||||||||||||
| (中文) 經典翻譯 | U | A | E | S | 2 | 1 | 外文系 | |||||||
| (英文) Translation of Classics | ||||||||||||||
| (中文) 視譯 | U | A | E | S | 2 | 1 | 夜外文 | |||||||
| (英文) Sight Translation | ||||||||||||||
| (中文) 新聞英文 | U | A | E | Y | 4 | 1 | 外文系、 夜外文 |
|||||||
| (英文) Journalistic English | ||||||||||||||
| (中文) 翻譯學導論 | U | A | R | S | 3 | 2 | 外文系 | 核心課程皆為必修 | ||||||
| (英文) Introduction to Translation Studies | ||||||||||||||
| (中文) 翻譯學應用 | U | A | R | S | 3 | 2 | 外文系 | |||||||
| (英文) Applied Translation Studies | ||||||||||||||
| (中文) 翻譯專題 | U | A | E | S | 2 | 3 | 外文系 | 應用課程選修4學分 | ||||||
| (英文) Translation Project | ||||||||||||||
| (中文) 翻譯展演 | U | A | E | S | 2 | 3 | 外文系 | |||||||
| (英文) Translation and Performance | ||||||||||||||
| (中文) 應用寫作與翻譯 | U | A | E | S | 2 | 3 | 外文系 | |||||||
| (英文) Applied Writing and Translation | ||||||||||||||
| (中文) 科技英文翻譯與表達(一) | U | A | E | S | 2 | 3 | 外文系、 夜外文 |
|||||||
| (英文) Translation and Expression of Science and Technology English I | ||||||||||||||
| (中文) 科技英文翻譯與表達(二) | U | A | E | S | 2 | 3 | 外文系、 夜外文 |
|||||||
| (英文) Translation and Expression of Science and Technology English II | ||||||||||||||
| (中文) | ||||||||||||||
| (英文) | ||||||||||||||
| 取得認證需修習 總課程數 |
5 | 取得認證需修習 總學分數 |
12 | |||||||||||
| 附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |
||||||||||||||
