生命科學系-U52-F01演化與分類
領域模組名稱 | ||||||||||||
中文 | 演化與分類 | |||||||||||
英文 | Evolution and Systematics | |||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 114學年度第1學期 | |||||||||||
主責教學單位 | 生科系 | 召集人 | 曾妤馨 | |||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
學習目標 1. 能夠深入了解演化分類相關知識。 2. 能透過選修演化分類相關進階課程習得實際操作能力。 3. 提升實驗設計、數據分析和實驗報告撰寫等能力。 4. 期望能夠培育國內演化分類界的人才。 預期學習效益 1. 全面理解演化分類的基礎理論和應用知識。 2. 提升演化分類相關實驗學識和研究素養。 3. 培養創造力和解決問題的能力。 4. 為往後的學術研究和職涯發展奠定基礎。 |
|||||||||||
課程架構圖 | ||||||||||||
修課指引 | 1. 本領域模組規畫的Level 1「基礎課程」為必修。 2. 本領域模組規畫的Level 2「核心課程」演化學為必修課程;分類學課程-植物分類學及實驗和系統分類學為必選修(二選一)課程。 3. 本領域模組規畫的Level 3「應用課程」為選修-七選二之設計。 這些課程雖皆屬於生命科學領域,著重演化和分類學科的面向與訓練不同核心,從理論探討、實作技能到特定生物類群的專精研究,皆展現豐富而多元的學習歷程。 「生物多樣性概論」課程以宏觀視角切入,從基因、物種到生態系等不同層級探討多樣性形成的機制、其在生態系中的功能,以及保育上的重要性。相較之下,「植物分類學及實驗」則聚焦於植物形態與分類系統的理解,並透過實地採集與標本製作等實驗操作,培養學生的鑑定與分類技能。 「系統分類學」與「演化學」兩門課程在探討生物多樣性背後的演化脈絡上密切相關,前者強調親緣關係重建與演化樹的建立,融合形態與分子資料;後者則以自然選擇、物種形成等為主軸,奠定學生對演化理論的認識。進一步延伸至「分子演化學」,則以基因與蛋白質序列為研究材料,從分子層級分析演化歷程與分類依據,具備高度生物資訊與親緣分析訓練。 在特定類群研究方面,「頭足類生物資源」專門探討烏賊與章魚等軟體動物的分類、生理特性與資源應用,強調漁業與保育的實際結合;「蛛形綱學」與「蝦蟹多樣性」則分別針對蜘蛛、蜱、蟎與甲殼類進行形態、生態與生活史的詳細分析,是無脊椎動物領域的重要專業課程。 「植物解剖學」與「脊椎動物比較解剖」則從微觀與比較角度切入,前者透過顯微技術分析植物器官的結構與功能,後者則藉由比較法理解脊椎動物器官在演化過程中的差異與適應性。 最後,「專題研究」課程則提供學生進入實驗室進行實作與研究的機會,學生可依興趣選擇相關領域進行深入探究,強化實驗操作、資料分析與科學思考的綜合能力,是銜接學術研究與實務應用的重要橋樑。 |
|||||||||||
所有相關課程列表 | ||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
(中文)生物多樣性概論 | U | A | R | S | 2 | 1 | 生科系 | 基礎課程 | ||||
(英文)Introduction to Biodiversity | ||||||||||||
(中文)演化學 | U | A | R | S | 3 | 2 | 生科系 | 核心課程 | ||||
(英文)Evolution | ||||||||||||
(中文)植物分類學及實驗 | U | A+B | E | S | 3 | 2 | 生科系 | 核心課程 (分類學二選一) |
||||
(英文)Plant Taxonomy and Experiment | ||||||||||||
(中文)系統分類學 | U | A | E | S | 3 | 2 | 生科系 | 核心課程 (分類學二選一) |
||||
(英文)Systematic Taxonomy | ||||||||||||
(中文)分子演化學 | U | A+B | E | S | 3 | 3 | 生科系 | 應用課程 (七選二) |
||||
(英文)Molecular Evolution | ||||||||||||
(中文)頭足類生物資源 | U | A | E | S | 3 | 3 | 生科系 | 應用課程 (七選二) |
||||
(英文)Cephalopod Biology | ||||||||||||
(中文)蛛形綱學 | U | A | E | S | 2 | 3 | 生科系 | 應用課程 (七選二) |
||||
(英文)Arachnid Biology | ||||||||||||
(中文)蝦蟹多樣性 | U | A | E | S | 3 | 3 | 生科系 | 應用課程 (七選二) |
||||
(英文)Diversity of Shrimps and Crabs | ||||||||||||
(中文)植物解剖學 | U | A | E | S | 2 | 3 | 生科系 | 應用課程 (七選二) |
||||
(英文)Plant Anatomy | ||||||||||||
(中文)脊椎動物比較解剖 | U | A+B | E | S | 4 | 3 | 生科系 | 應用課程 (七選二) |
||||
(英文)Comparative Anatomy of the Vertebrates | ||||||||||||
(中文)專題研究 | U | C | E | Y | 2 | 3 | 生科系 | 應用課程 (七選二) |
||||
(英文)Undergraduate Research | ||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 5 | 取得認證需修習總學分數 | 12-15 | |||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |