生命科學系-U52-E01生態保育
領域模組名稱 | ||||||||||||
中文 | 生態保育 | |||||||||||
英文 | Ecological conservation | |||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 114學年度第1學期 | |||||||||||
主責教學單位 | 生科系 | 召集人 | 莊銘豐 | |||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
學習目標 1. 能夠深入了解生態保育相關知識。 2. 能透過選修生態保育相關進階課程習得實際操作能力。 3. 提升實驗設計、數據分析和實驗報告撰寫等能力。 4. 期望能夠培育國內生態保育界的人才。 預期學習效益 1. 全面理解生態保育的基礎理論和應用知識。 2. 提升生態保育相關實驗學識和研究素養。 3. 培養創造力和解決問題的能力。 4. 為往後的學術研究和職涯發展奠定基礎。 |
|||||||||||
課程架構圖 | ||||||||||||
修課指引 | 1. 本領域模組規畫的Level 1「基礎課程」與Level 2「核心課程」皆為必修。 2. 本領域模組規畫的Level 3「應用課程」為選修-七選二之設計。 這一系列課程共同圍繞「生態系統與環境變遷」主題,內容涵蓋基礎生態理論、不同生態棲地的專門知識,以及應用於保育與環境管理的實務技能,並透過專題研究整合學習成果,培養學生的科學素養與問題解決能力。 基礎課程:「全球變遷生物學導論」作為跨領域的開端課程,引導學生理解氣候變遷、人為擾動與其他全球環境變化對生物與生態系的衝擊,強調宏觀尺度的環境變遷與生物回應。 核心課程:「生態學」則是生物與環境互動的重要課程,涵蓋能量流動、物質循環、族群動態與生態系統結構,是理解生物組織與環境因果關係的重要基礎。在保育實務方面,「保育生物學」聚焦於面對生物多樣性危機時的分析與行動策略,包括棲地保護、物種復育及永續利用,強化學生對生物資源保護的認知與應對能力。 應用課程:在應用層面,特定棲地環境的課程如海洋生態學、濕地生態學與水域生態調查,分別涵蓋海洋、濕地與淡水系統的生物組成、生態功能與棲地特性。「海洋生態學」著重於從潮間帶到深海生態系的結構與生物適應;「濕地生態學」強調濕地分類、生態服務與保育管理;「水域生態調查」則整合淡水與鹹水環境中的生物-環境交互作用,培養學生跨棲地系統的整合能力。「生態環境評估」提供學生進行開發案前後對自然環境可能造成影響的分析方法,並訓練提出具體的緩解或替代方案,結合理論與實務,符合當代環境監測與管理的需求。「植物生態生理學」從個體層級出發,探討植物如何透過光合作用、水分利用與溫度調節等生理機制,適應環境變異,連結生理功能與生態行為之間的關聯。「群落生態學」深入探討群落內多種生物間的互動關係、演替歷程與空間結構變化,是了解自然系統動態的關鍵課程。 最後,「專題研究」課程鼓勵學生進入系上實驗室,在教師指導下進行研究計畫的設計與執行,從問題發現、實驗操作到資料分析與報告撰寫,全面提升學生的研究思維與科學探究能力,也為未來從事學術研究或環境實務工作奠定基礎。 |
|||||||||||
所有相關課程列表 | ||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
(中文)全球變遷生物學導論 | U | A | R | S | 2 | 1 | 生科系 | 基礎課程 | ||||
(英文)Introduction to global change biology | ||||||||||||
(中文)生態學 | U | A | R | S | 3 | 2 | 生科系 | 核心課程 | ||||
(英文)Ecology | ||||||||||||
(中文)保育生物學 | U | A | R | S | 3 | 2 | 生科系 | 核心課程 | ||||
(英文)Conservation Biology | ||||||||||||
(中文)海洋生態學 | U | A+B | E | S | 4 | 3 | 生科系 | 應用課程 (七選二) |
||||
(英文)Marine Ecology | ||||||||||||
(中文)濕地生態學 | U | A | E | S | 3 | 3 | 生科系 | 應用課程 (七選二) |
||||
(英文)Wetland Ecology | ||||||||||||
(中文)水域生態調查 | U | A+B | E | S | 3 | 3 | 生科系 | 應用課程 (七選二) |
||||
(英文)Aquatic Ecological Census Techniques | ||||||||||||
(中文)生態環境評估 | U | A | E | S | 2 | 3 | 生科系 | 應用課程 (七選二) |
||||
(英文)Ecological Impact Analysis | ||||||||||||
(中文)植物生態生理學 | U | A | E | S | 2 | 3 | 生科系 | 應用課程 (七選二) |
||||
(英文)Plant Eco-physiology | ||||||||||||
(中文)群落生態學 | U | A | E | S | 2 | 3 | 生科系 | 應用課程 (七選二) |
||||
(英文)Community Ecology | ||||||||||||
(中文)專題研究 | U | C | E | Y | 2 | 3 | 生科系 | 應用課程 (七選二) |
||||
(英文)Undergraduate Research | ||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 5 | 取得認證需修習總學分數 | 12-15 | |||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |