生命科學系-U52-D01神經與老化醫學
領域模組名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文 | 神經與老化醫學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文 | Neuroscience and Aging Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 114學年度第1學期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主責教學單位 | 生命科學系 | 召集人 | 蔡佩倩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
學習目標
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程架構圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
修課指引 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有相關課程列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(中文)遺傳學 | U | A | R | S | 3 | 1 | 生命科學系 | 基礎課程 | |||||||||||||||||||||||||||
(英文)Genetics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文)神經生理學 | U | A | R | S | 3 | 1 | 生命科學系 | 基礎課程 | |||||||||||||||||||||||||||
(英文)Neurophysiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文)基因與疾病-神經系統疾病特論 | U | A | E | S | 3 | 2 | 生命科學系 | 核心課程 (五選二) |
|||||||||||||||||||||||||||
(英文)Genes and Human Diseases-Special Topics in Neurological Disorders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文)老化及老化相關疾病特論 | U | A | E | S | 2 | 2 | 生命科學系 | 核心課程 (五選二) |
|||||||||||||||||||||||||||
(英文)Ageing and Ageing Associated Diseases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文)大腦可塑性與神經元新生特論 | U | A | E | S | 2 | 2 | 生命科學系 | 核心課程 (五選二) |
|||||||||||||||||||||||||||
(英文)Special topics of neuroplasticity and neurogenesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文)神經免疫學 | U | A | E | S | 3 | 2 | 生命科學系 | 核心課程 (五選二) |
|||||||||||||||||||||||||||
(英文)Neuroimmunology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文)系統神經科學 | U | A | E | S | 2 | 2 | 生命科學系 | 核心課程 (五選二) |
|||||||||||||||||||||||||||
(英文)Systemic neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文)多組體學之應用 | U | A | E | S | 2 | 3 | 生命科學系 | 應用課程 (四選一) |
|||||||||||||||||||||||||||
(英文)Omics Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文)專題研究 | U | C | E | Y | 2 | 3 | 生命科學系 | 應用課程 (四選一) |
|||||||||||||||||||||||||||
(英文)Undergraduate Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文)生技創業核心 | U | A | E | S | 3 | 3 | 生命科學院 | 應用課程 (四選一) |
|||||||||||||||||||||||||||
(英文)Foundation of Entrepreneurship Management in Biotech Industry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文)生技創業實務 | U | A | E | S | 3 | 3 | 生命科學院 | 應用課程 (四選一) |
|||||||||||||||||||||||||||
(英文)Practice on Entrepreneurship in Biotech Industry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 5 | 取得認證需修習總學分數 | 12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |