化學系-U51-B01永續淨零碳排化學
領域模組名稱 | |||||||||||||||||||||||||||
中文 | 永續淨零碳排化學 | ||||||||||||||||||||||||||
英文 | Sustainable net-zero carbon emissions chemistry | ||||||||||||||||||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 114學年度第1學期 | ||||||||||||||||||||||||||
主責教學單位 | 化學系 | 召集人 | 化學系系主任 | ||||||||||||||||||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
1. 能夠說明永續淨零碳排化學的相關知識以及應用發展 2. 能夠理解永續淨零碳排化學等知識理論、並建立發展應用 3. 期望能夠培育國內永續淨零碳排化學學術及產業跨領域人才 |
||||||||||||||||||||||||||
課程架構圖 | |||||||||||||||||||||||||||
修課指引 |
|
||||||||||||||||||||||||||
所有相關課程列表 | |||||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
(中文)群論在化學上的應用 | U | A | E | S | 3 | 1 | 化學系 | 4門基礎課程中至少修習其中3學分 | |||||||||||||||||||
(英文)Chemical Applications of Group Theory | |||||||||||||||||||||||||||
(中文)有機化學 (一) | U | A | E | S | 4 | 1 | 化學系 | ||||||||||||||||||||
(英文)Organic Chemistry (I) | |||||||||||||||||||||||||||
(中文)分析化學(甲) | U | A | E | S | 3 | 1 | 化學系 | ||||||||||||||||||||
(英文)Analytic Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||
(中文)化學數學 | U | A | E | S | 3 | 1 | 化學系 | ||||||||||||||||||||
(英文)Mathematics in Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||
(中文)無機化學 (一) | U | A | E | S | 3 | 2 | 化學系 | 5門核心課程中至少修習其中6學分 | |||||||||||||||||||
(英文)Inorganic Chemistry (I) | |||||||||||||||||||||||||||
(中文)有機化學 (二) | U | A | E | S | 4 | 2 | 化學系 | ||||||||||||||||||||
(英文)Organic Chemistry (II) | |||||||||||||||||||||||||||
(中文)儀器分析 (一) | U | A | E | S | 3 | 2 | 化學系 | ||||||||||||||||||||
(英文)Instrumental Analysis (I) | |||||||||||||||||||||||||||
(中文)物理化學 (一) | U | A | E | S | 3 | 2 | 化學系 | ||||||||||||||||||||
(英文)Physical Chemistry (I) | |||||||||||||||||||||||||||
(中文)物理化學 (二) | U | A | E | S | 3 | 2 | 化學系 | ||||||||||||||||||||
(英文)Physical Chemistry (II) | |||||||||||||||||||||||||||
(中文)無機化學 (二) | U | A | E | S | 3 | 3 | 化學系 | 4門應用課程中至少修習其中6學分 | |||||||||||||||||||
(英文)Inorganic Chemistry (II) | |||||||||||||||||||||||||||
(中文)有機化學 (三) | U | A | E | S | 2 | 3 | 化學系 | ||||||||||||||||||||
(英文)Organic Chemistry (III) | |||||||||||||||||||||||||||
(中文)儀器分析 (二) | U | A | E | S | 3 | 3 | 化學系 | ||||||||||||||||||||
(英文)Instrumental Analysis (II) | |||||||||||||||||||||||||||
(中文)物理化學 (三) | U | A | E | S | 3 | 3 | 化學系 | ||||||||||||||||||||
(英文)Physical Chemistry (III) | |||||||||||||||||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 至少5 | 取得認證需修習總學分數 | 至少15 | ||||||||||||||||||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |