化學工程學系-U65-B01半導體材料
領域模組名稱 | ||||||||||||||||||||||||
中文 | 半導體材料 | |||||||||||||||||||||||
英文 | Semiconductor Materials | |||||||||||||||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 114學年度第1學期 | |||||||||||||||||||||||
主責教學單位 | 化學工程學系 | 召集人 | 林玠廷 | |||||||||||||||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
1.了解材料的基本性質與結構,熟悉材料科學與電化學的核心概念,能運用於半導體與能源材料的開發。 2.透過材料相平衡的學習,理解材料熱力學的基本理論,具備解決材料穩定性與相變化相關問題的能力。 3.學習薄膜太陽能電池的製作原理與應用,並深入研究材料界面化學特性,提升在新能源技術中的競爭力。 |
|||||||||||||||||||||||
課程架構圖 | ||||||||||||||||||||||||
修課指引 |
|
|||||||||||||||||||||||
所有相關課程列表 | ||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
(中文)材料科學導論 | U | A | R | S | 3 | 1 | 化工系 | |||||||||||||||||
(英文)Introduction to Materials Science | ||||||||||||||||||||||||
(中文)材料相平衡 | U | A | E | S | 3 | 2 | 化工系 | 五選二 | ||||||||||||||||
(英文)Phase Equilibria of Materials | ||||||||||||||||||||||||
(中文)電化學 | U | A | E | S | 3 | 2 | 化工系 | |||||||||||||||||
(英文)Electrochemistry | ||||||||||||||||||||||||
(中文)界面化學特論 | U | A | E | S | 3 | 2 | 化工系 | |||||||||||||||||
(英文)Special Topics in Surface/Colloid Chemistry | ||||||||||||||||||||||||
(中文)薄膜太陽能電池 | U | A | E | S | 3 | 2 | 化工系 | |||||||||||||||||
(英文)An Introduction of Thin film Solar Cell | ||||||||||||||||||||||||
(中文)微電子構裝技術與材料 | U | A | E | S | 3 | 2 | 化工系 | |||||||||||||||||
(英文)Technology and Materials of Microelectronic Packaging | ||||||||||||||||||||||||
(中文)專題研究 | U | C | R | Y | 2 | 3 | 化工系 | |||||||||||||||||
(英文)Undergraduate Research | ||||||||||||||||||||||||
(中文)進階專題研究 | U | C | R | S | 1 | 3 | 化工系 | |||||||||||||||||
(英文)Advanced Undergraduate Research | ||||||||||||||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 5 | 取得認證需修習總學分數 | 12 | |||||||||||||||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |