土木工程學系—無人機檢測(開始施行114-1)
領域模組名稱 | ||||||||||||
中文 | 無人機檢測 | |||||||||||
英文 | UAV surveying | |||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 114學年度第1學期 | |||||||||||
主責教學單位 | 土木工程學系 | 召集人 | 蔡慧萍 | |||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
|
|||||||||||
課程架構圖 | ![]() |
|||||||||||
修課指引 | 模組課程規劃並未包含多選設計,學生需要按照課程的順序和需求來修習課程。各課程之間有著相關性和連續性,為確保學習效果,建議學生按照規定的順序修課。 | |||||||||||
所有相關課程列表 | ||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
(中文)工程圖學 | U | AB | R | S | 2 | 1 | 土木工程系 | |||||
(英文)Engineering Graphics | ||||||||||||
(中文)測量學(一) | U | A | R | S | 2 | 2 | 土木工程系 | |||||
(英文)Surveying(I) | ||||||||||||
(中文)測量學(二) | U | A | R | S | 2 | 2 | 土木工程系 | |||||
(英文)Surveying(II) | ||||||||||||
(中文)測量學實習 | U | B | R | S | 1 | 2 | 土木工程系 | |||||
(英文)Laboratory of Surveying | ||||||||||||
(中文)測量學總實習 | U | B | E | S | 1 | 3 | 土木工程系 | |||||
(英文)Practice in Surveying | ||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 5門課 | 取得認證需修習總學分數 | 8學分 | |||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |