行銷學系—行銷市場分析應用(開始施行114-1)
領域模組名稱 | |||||||||||||||||||||||
中文 | 行銷市場分析應用 | ||||||||||||||||||||||
英文 | Applied Marketing Analysis | ||||||||||||||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 114學年度第1學期 | ||||||||||||||||||||||
主責教學單位 | 行銷學系 | 召集人 | 王建富 | ||||||||||||||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
本模組在於培養學生瞭解如何對產品進行市場分析,同時並學習如何透過調查與蒐集的資料數據瞭解產業狀況、消費者反應、適合的切入點以及未來的趨勢走向。 學習目標:
|
||||||||||||||||||||||
課程架構圖 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
修課指引 | 本領域模組因課程規劃對應用課程有四選二的設計,因此提供修課指引如下,協助學生做選擇。
|
||||||||||||||||||||||
所有相關課程列表 | |||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
(中文)行銷管理(一) | U | A | R | S | 3 | 1 | 行銷學系 | ||||||||||||||||
(英文) Marketing Management (I) | |||||||||||||||||||||||
(中文)消費者行為 | U | A | R | S | 3 | 1 | 行銷學系 | ||||||||||||||||
(英文) Consumer Behavior | |||||||||||||||||||||||
(中文)行銷研究(一) | U | A | R | S | 3 | 2 | 行銷學系 | ||||||||||||||||
(英文) Marketing Research (I) | |||||||||||||||||||||||
(中文)行銷資料分析與應用 | U | A | E | S | 3 | 3 | 行銷學系 | 4選2 | |||||||||||||||
(英文) Marketing Data Analysis and Application | |||||||||||||||||||||||
(中文)行銷資料科學 | U | A | E | S | 3 | 3 | 行銷學系 | ||||||||||||||||
(英文) Marketing Data Science | |||||||||||||||||||||||
(中文)迴歸分析 | U | A | E | S | 3 | 3 | 行銷學系 | ||||||||||||||||
(英文) Regression Analysis | |||||||||||||||||||||||
(中文)企業經營與診斷 | U | A | E | S | 3 | 3 | 行銷學系 | ||||||||||||||||
(英文) Business Management and Diagnosis | |||||||||||||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 5門課 | 取得認證需修習總學分 | 15學分 | ||||||||||||||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |