資訊管理學系—資訊管理(開始施行114-1)
領域模組名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文 | 資訊管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文 | Information Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 114學年度第1學期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主責教學單位 | 資訊管理學系 | 召集人 | 詹永寬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
資訊管理領域模組課程旨在培養學生具有資訊科技應用與管理資訊系統開發整合的能力,提升對資訊系統的規劃、設計與管理的專業素養。 修畢此模組後,學生將能具備以下能力:技術與管理整合能力,運用資訊技術支援企業決策,提升營運效率;跨領域應用,將資訊管理知識應用於不同產業,促進數位轉型與創新。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程架構圖 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
修課指引 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有相關課程列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(中文) 計算機概論 | U | A | R | S | 3 | 1 | 管理學院 | 基礎課程 (計算機概論只承認管理學院所開設課程) |
|||||||||||||||||||||||||||
(英文) Introduction to Computer Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文) 管理數學 | U | A | R | S | 3 | 1 | 資訊管理學系 | ||||||||||||||||||||||||||||
(英文) Management Mathematics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文) 資訊管理導論 | U | A | R | S | 3 | 2 | 資訊管理學系 | 核心課程 (二選一) |
|||||||||||||||||||||||||||
(英文) Introduction to Information Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文) 管理資訊系統 | U | A | R | S | 3 | 2 | 資訊管理學系 | ||||||||||||||||||||||||||||
(英文) Management Information Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文) 人工智慧多媒體資訊安全概論 | U | A | E | S | 3 | 3 | 資訊管理學系 | 應用課程 (七選一) |
|||||||||||||||||||||||||||
(英文) Introduction to Artificial Intelligence Multimedia Information Security | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文) 機器學習 | U | A | E | S | 3 | 3 | 資訊管理學系 | ||||||||||||||||||||||||||||
(英文) Machine Learning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文) 資料探勘概論 | U | A | E | S | 3 | 3 | 資訊管理學系 | ||||||||||||||||||||||||||||
(英文) Introduction to Data Mining | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文) 資訊安全導論 | U | A | E | S | 3 | 3 | 資訊管理學系 | ||||||||||||||||||||||||||||
(英文) Introduction to Computer Security | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文) 深度學習概論 | U | A | E | S | 3 | 3 | 資訊管理學系 | ||||||||||||||||||||||||||||
(英文) Introduction of Deep Learning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文) 演算法 | U | A | E | S | 3 | 3 | 資訊管理學系 | ||||||||||||||||||||||||||||
(英文) Algorithms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文) 專案管理 | U | A | E | S | 3 | 3 | 資訊管理學系 | ||||||||||||||||||||||||||||
(英文) Project Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 4門課 | 取得認證需修習總學分數 | 12學分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |