會計學系—會計審計核心課程(開始施行114-1)
領域模組名稱 | |||||||||||||||||||||
中文 | 會計審計核心課程 | ||||||||||||||||||||
英文 | The core curriculum in accounting and auditing | ||||||||||||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 114學年度第1學期 | ||||||||||||||||||||
主責教學單位 | 會計學系 | 召集人 | 余駿展 | ||||||||||||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
會計審計核心課程 1.學生具備會計審計核心課程之知識。 2.學生能以上述知識為基礎,進一步修習與實務結合之課程。 3.能使非會計主修之學生,有機會進入會計審計相關領域工作 (如會計師事務所、金融機構等)。 |
||||||||||||||||||||
課程架構圖 | ![]() |
||||||||||||||||||||
修課指引 | 應用課程( Level 3)有多選設計,分為「會計資訊系統」、「財務報表分析」、「稅務法規」三科目,學生需從這三科目中分別擇一修讀。
|
||||||||||||||||||||
所有相關課程列表 | |||||||||||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
(中文) 中級會計學(一) | U | A | R | S | 3 | 1 | 會計學系 | 基礎課程 | |||||||||||||
(英文) Intermediate Accounting(Ι) | |||||||||||||||||||||
(中文) 中級會計學(二) | U | A | R | S | 3 | 1 | 會計學系 | ||||||||||||||
(英文) Intermediate Accounting(Π) | |||||||||||||||||||||
(中文) 成本與管理會計學 | U | A | R | Y | 6 | 2 | 會計學系 | 核心課程 (三門選兩門、 修習至少6學分) |
|||||||||||||
(英文) Cost and Management Accounting | |||||||||||||||||||||
(中文) 審計學 | U | A | R | Y | 6 | 2 | 會計學系 | ||||||||||||||
(英文) Auditing | |||||||||||||||||||||
(中文) 高等會計學 | U | A | R | Y | 6 | 2 | 會計學系 | ||||||||||||||
(英文) Advanced Accounting | |||||||||||||||||||||
(中文) 會計資訊系統 | U | A | R | S | 3 | 3 | 會計學系 | 應用課程 (三門選一門、 修習至少3學分) |
|||||||||||||
(英文) Accounting Information System | |||||||||||||||||||||
(中文) 財務報表分析 | U | A | E | S | 3 | 3 | 會計學系 | ||||||||||||||
(英文) Financial Statement Analysis | |||||||||||||||||||||
(中文) 稅務法規 | U | A | R | S | 3 | 3 | 會計學系 | ||||||||||||||
(英文) Tax Law | |||||||||||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 5門課 | 取得認證需修習總學分數 | 15學分 | ||||||||||||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |