食品暨應用生物科技學系-飲食中的生物技術(開始施行114-1)
領域模組名稱 | ||||||||||||||||||||
中文 | 飲食中的生物技術 | |||||||||||||||||||
英文 | Biotechnology Module in Food Science | |||||||||||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 114學年度第1學期 | |||||||||||||||||||
主責教學單位 | 食品暨應用生物科技學系 | 召集人 | 蔡碩文助理教授 | |||||||||||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
1.掌握食品生物技術的基本概念與原理: (1)學生能夠解釋食品科學中的基本生物技術概念,如發酵、酶應用、基因改造技術等。 (2)具備理解和描述生物技術如何應用於食品生產和品質控制的能力。 2.實驗技能與技術操作能力: (1)學生能夠熟練操作與食品生物技術相關的實驗儀器和技術,例如發酵罐、酶反應器和基因編輯工具等。 (2)能夠在實驗中獨立設計並執行實驗程序,分析數據並得出結論。 3.應用生物技術解決食品安全和品質問題: (1)學生能夠識別並分析食品生產中可能出現的安全和品質問題,並提出基於生物技術的解決方案。 (2)能夠設計並實施改進食品加工和保存的技術策略,以提升食品安全性和品質。 |
|||||||||||||||||||
課程架構圖 | ![]() |
|||||||||||||||||||
修課指引 | 本模組旨在培養學生在食品科學領域中的生物技術應用能力,並為其未來在相關產業中的發展奠定堅實的基礎。修課指引將幫助學生釐清課程之間的差異,根據自己的職業發展方向選擇適合的課程。
|
|||||||||||||||||||
課程規劃內容如下 | ||||||||||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
(中文) 食品科學概論 | U | A | R | S | 2 | 1 | 食生系 | |||||||||||||
(英文) Introduction to Food Science | ||||||||||||||||||||
(中文) 微生物學(一) | U | A | R | S | 2 | 2 | 食生系 | |||||||||||||
(英文) Microbiology (I) | ||||||||||||||||||||
(中文) 微生物學(二) | U | A | R | S | 2 | 2 | 食生系 | |||||||||||||
(英文) Microbiology (II) | ||||||||||||||||||||
(中文) 生物化學 | U | A | R | Y | 6 | 2 | 食生系 | |||||||||||||
(英文) Biochemistry | ||||||||||||||||||||
(中文) 發酵學 | U | A | E | S | 2 | 3 | 食生系 | 選修2擇1 | ||||||||||||
(英文) Fermentation | ||||||||||||||||||||
(中文) 應用微生物 | U | A | E | S | 3 | 3 | 食生系 | 選修2擇1 | ||||||||||||
(英文) Applied Microbiology | ||||||||||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 5 | 取得認證需修習總學分數 | 14-15 | |||||||||||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |