食品暨應用生物科技學系-食品加工工程(開始施行114-1)
領域模組名稱 | ||||||||||||||||||||||||
中文 | 食品加工工程 | |||||||||||||||||||||||
英文 | Food Processing and Engineering Module | |||||||||||||||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 114學年度第1學期 | |||||||||||||||||||||||
主責教學單位 | 食品暨應用生物科技學系 | 召集人 | 溫曉薇教授 | |||||||||||||||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
1. 能夠學習食品加工以及食品工程相關的基礎知識與應用科技。 2. 學生可以進一步藉由食品加工學結合進階的食品工程學、熱加工技術與應用、食品工廠管理、穀類加工與新產品研究開發,以更高效、低成本的製程完成不同食品的製作,以符合修費者需求與產業發展。 3. 期望培育國內食品產業加工工程跨領域人才。 |
|||||||||||||||||||||||
課程架構圖 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
修課指引 | 本模組旨在培養學生在食品加工工程的理論基礎以及技術應用,以為學生未來在食品製造相關產業的發展奠定深厚的基礎。修課指引寄望協助學生釐清課程之間的差異,根據自己的職業發展方向選擇適合的課程。
|
|||||||||||||||||||||||
課程規劃內容如下 | ||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
(中文)食品加工學(一) | U | A | R | S | 2 | 1 | 食生系 | |||||||||||||||||
(英文)Food Processing (I) | ||||||||||||||||||||||||
(中文)食品加工學(二) | U | A | R | S | 2 | 1 | 食生系 | |||||||||||||||||
(英文)Food Processing (II) | ||||||||||||||||||||||||
(中文)食品工程(一) | U | A | R | S | 2 | 2 | 食生系 | |||||||||||||||||
(英文)Food Engineering (I) | ||||||||||||||||||||||||
(中文)熱加工技術與應用 | U | A | E | S | 2 | 3 | 食生系 | 選修4擇3 | ||||||||||||||||
(英文)Application and Treatment of Heat | ||||||||||||||||||||||||
(中文)穀類加工 | U | A | E | S | 2 | 3 | 食生系 | 選修4擇3 | ||||||||||||||||
(英文)Cereal Processing | ||||||||||||||||||||||||
(中文)食品工廠管理 | U | A | E | S | 2 | 3 | 食生系 | 選修4擇3 | ||||||||||||||||
(英文)Management of Food Factory | ||||||||||||||||||||||||
(中文)新產品研究開發 | U | A | E | S | 3 | 3 | 食生系 | 選修4擇3 | ||||||||||||||||
(英文)Research and Development of Products | ||||||||||||||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 6 | 取得認證需修習總學分數 | 12-13 | |||||||||||||||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |