生物產業機電工程學系-農業智慧機器人系統(開始施行114-1)
領域模組名稱 | ||||||||||||
中文 | 農業智慧機器人系統 | |||||||||||
英文 | Agricultural Intelligent Robotics System | |||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | _114_學年度第__1__學期 | |||||||||||
主責教學單位 | 生物產業機電工程學系 | 召集人 | 林浩庭 | |||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
基於農業智慧化趨勢,農業智慧機器人系統相關模組課程,將對學生進行機器人工程相關訓練,使學生透過學習計算機概論、工程數學、自動控制與機器人學理論知識與硬體設計開發,並將其應用於農業領域。 1. 計算機概論: 使學生了解電腦科學基本概念,介紹計算機相關的數位科技、資料、軟硬體及智慧科技知識,提供於農漁產業等領域之應用。並教導學生操作與使用MATLAB軟體,讓同學熟悉與了解並實作。 2. 工程數學: 教導學生熟悉數學方法,啟發學生數學思考能力。取材著重於應用科學理論與工程技術問題常需用到者,對學生在往後諸理論課程之研習極有助益,本課程建立同學後續專業課程所需的數學模型建立及數學模式求解與分析的能力,並具備利用數學解決工程問題的能力。 3. 自動控制: 本課程將介紹控制系統中使用的數學方程,控制系統,繪製系統方塊圖和訊號流程圖。理解控制系統的相關主題,如傳遞函數、系統穩定性、時頻分布、根軌跡圖等。使用MATLAB的控制系統工具箱軟件進行實際操作,使學生能更好地理解如何應用自動控制系統的相關知識。 4. 機器人學: 本課程將使用計算機概論與工程數學之理論基礎學習智慧機器人的開發。本課程將探討空間變換、運動學、軟體控制架構、感測器、定位和導航等問題。教導學生機器人專案進行。此外,學生還可以學習如何收集和撰寫論文,並透過論文中學習之方式與知識進行專案開發。 |
|||||||||||
課程架構圖 | ![]() |
|||||||||||
課程指引 | (課程之間的不同) 計算機概論 課程目標: 了解電腦科學基本概念,熟悉數位科技、資料、軟硬體及智慧科技知識,學會操作MATLAB軟體。 課程內容: 電腦科學基本概念、數位科技、資料處理、軟硬體知識、MATLAB操作與實作。 產出成果: 理解計算機科學原理,熟練使用MATLAB。 工程數學 課程目標: 熟悉數學方法,應用於工程技術問題。 課程內容: 數學模型建立、模式求解與分析、工程問題求解。 產出成果: 建立並解決數學模型,應用數學解決工程問題。 自動控制 課程目標: 學習控制系統的基本概念和數學方法,從而能夠應用自動控制系統的相關知識。 課程內容: 控制系統基本概念、系統圖表繪製、控制系統分析、MATLAB操作與實作。 產出成果: 夠設計和分析控制系統,並繪製系統框圖和信號流圖,熟練使用MATLAB控制系統工具箱進行控制系統的實驗和應用。 機器人學 課程目標: 在計算機概論和工程數學基礎上,學習智慧機器人開發。 課程內容: 空間變換與運動學、軟體控制架構、感測器應用、定位與導航。 產出成果: 設計和開發機器人系統,進行機器人專案管理。 (課程間的區別) 課程目標: 計算機概論注重基礎知識,工程數學注重數學方法,自動控制注重控制系統的基本概念和數學方法的應用,機器人學綜合應用前三者。 職涯發展: 計算機概論適合軟體開發和數據科學,工程數學適合應用數學和系統分析,自動控制從事自動控制系統的設計與開發,機器人學適合機器人技術和自動化,藉由這些課程讓學生培養研發的能力。 |
|||||||||||
課程規劃內容如下 | ||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
(中文)計算機概論 | U | A | R | S | 3 | 1 | 生機系 | |||||
(英文)Introduction to Computer Science | ||||||||||||
(中文)工程數學(一) | U | A | R | S | 3 | 2 | 生機系 | |||||
(英文)Engineering Mathematics (I) | ||||||||||||
(中文)工程數學(二) | U | A | R | S | 3 | 2 | 生機系 | |||||
(英文)Engineering Mathematics (II) | ||||||||||||
(中文)自動控制 | U | A | R | S | 3 | 2 | 生機系 | |||||
(英文)Automatic Control | ||||||||||||
(中文)機器人學 | U | A | R | S | 3 | 3 | 生機系 | |||||
(英文)Robotics | ||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 5 | 取得認證需修習總學分數 | 15 | |||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |