生物產業機電工程學系-農業機電工程模組
領域模組名稱 | |||||||||||||
中文 | 農業機電工程模組 | ||||||||||||
英文 | Agricultural Mechatronics Engineering Module | ||||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 113 學年度第 2 學期 | ||||||||||||
主責教學單位 | 生機系 | 召集人 | 蔡燿全 | ||||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
|
||||||||||||
課程架構圖 | ![]() |
||||||||||||
修課指引 |
|
||||||||||||
課程規劃內容如下 | |||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
(中文)生物產業機械 | U | A | R | S | 3 | 1 | 生機系 | ||||||
(英文)Bioindustrial Machinery | |||||||||||||
(中文)氣壓工程 | U | A | R | S | 3 | 2 | 生機系 | ||||||
(英文)Pneumatic Engineering | |||||||||||||
(中文)電子學及實習 | U | AB | R | S | 3 | 2 | 生機系 | 替 代 課 程 |
「電子學」及「電子學實習」 | ||||
(英文)Electronics and Experiments | |||||||||||||
(中文)電子學 | U | A | R | S | 3 | 2 | 生機系 | 「電子學及實習」 | |||||
(英文)Electronics | |||||||||||||
(中文)電子學實習 | U | B | R | S | 1 | 2 | 生機系 | ||||||
(英文)Experiments for Electronics | |||||||||||||
(中文)影像處理概論 | U | A | R | S | 3 | 2 | 生機系 | ||||||
(英文)Introduction to Digital Image Processing | |||||||||||||
(中文)嵌入式系統在生機之應用 | U | A | R | S | 3 | 3 | 生機系 | ||||||
(英文)Applications of Embedded System on Bio-Mechatronics | |||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 5或6 | 取得認證需修習總學分數 | 15或16 | ||||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |