水土保持學系-水土保持防災
領域模組名稱 | ||||||||||||
中文 | 水土保持防災 | |||||||||||
英文 | Soil-Water Conservation Management and Disaster Reduction | |||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 113學年度第2學期 | |||||||||||
主責教學單位 | 水土保持學系 | 召集人 | 魏士超 | |||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
|
|||||||||||
課程架構圖 | ![]() |
|||||||||||
修課指引 | 以職業導向的觀點,修習本領域模組後將可發展以下相關職業:
|
|||||||||||
課程規劃內容如下 | ||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
(中文)水文學 | U | A | R | S | 3 | 1 | 水土保持學系 | |||||
(英文)Hydrology | ||||||||||||
(中文)地質學 | U | A | R | S | 2 | 1 | 水土保持學系 | |||||
(英文)Geology | ||||||||||||
(中文)水土保持工程(一) | U | A | R | S | 2 | 2 | 水土保持學系 | |||||
(英文)Soil and Water Conservation Engineering (I) | ||||||||||||
(中文)山坡地工程 | U | A | R | S | 2 | 2 | 水土保持學系 | |||||
(英文)Slope Engineering | ||||||||||||
(中文)防災管理 | U | A | R | S | 3 | 3 | 水土保持學系 | |||||
(英文)Disaster Prevention Management | ||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 5 | 取得認證需修習總學分數 | 12 | |||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |