土壤環境科學系-環境微生物與生態
領域模組名稱 | ||||||||||||
中文 | 環境微生物與生態 | |||||||||||
英文 | Environmental Microbiology and Ecology | |||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 113學年度第2學期 | |||||||||||
主責教學單位 | 土壤環境科學系 | 召集人 | 皮宏偉 | |||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
學習目標: 環境微生物與生態領域模組主要修習土壤環境微生物之基礎至進階知識,可做為學生跨領域進修之先導課程;並可與循環經濟的概念進行延伸學習微生物於農業廢棄物上之應用。 預期學習效益: (1)落實本系「具有土壤環境科學之基本知識與實務技能的應用」及「跨領域整合與自主學習」核心能力之建立。 (2)讓學生能從土壤環境微生物的角度出發,延伸至農業廢棄物的應用,有助於學生了解微生物與土壤環境的關係,進行跨領域學習能力的培養及未來就業方向參考。 |
|||||||||||
課程架構圖 | ![]() |
|||||||||||
修課指引 | 「環境微生物與生態」領域模組,是由本系四大教學領域之一,以普通微生物學及土壤生態學作為基礎知識,進階了解微生物及其代謝產物,利用微生物清理環境污染物或處理農業環境相關問題,學習應用微生物處理農業廢棄物之知識和技術,以期盡量達成資源永續循環再生的目標。 | |||||||||||
課程規劃內容如下 | ||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
(中文)普通微生物學 | U | A | R | S | 2 | 1 | 土環系 | |||||
(英文)General Microbiology | ||||||||||||
(中文)土壤生態學 | U | A | R | S | 3 | 1 | 土環系 | |||||
(英文)Soil Ecology | ||||||||||||
(中文)環境生物技術導論 | U | A | R | S | 3 | 2 | 土環系 | |||||
(英文)Introduction to Environmental Biotechnology | ||||||||||||
(中文)土壤環境微生物學 | U | A | R | S | 2 | 2 | 土環系 | |||||
(英文)Soil Environmental Microbiology | ||||||||||||
(中文)農業廢棄物再利用 | U | A | R | S | 3 | 3 | 土環系 | |||||
(英文)Reuse of Management of Organic Wastes | ||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 5 | 取得認證需修習總學分數 | 13 | |||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |