植物病理學系-植物病害管理(開始施行113-2)
領域模組名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中文 | 植物病害管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英文 | Plant Disease Management | |||||||||||||||||||||||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 113 學年度第 2 學期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主責教學單位 | 植物病理學系 | 召集人 | 洪爭坊 助理教授 | |||||||||||||||||||||||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
課程架構圖 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
修課指引 | 植物病害管理模組目的在於培訓植物病害診斷鑑定與管理相關人才。選課同學在完成本模組基礎課程後,將瞭解造成植物病害的病原種類與鑑定方式(真菌學,必修;植物細菌學、植物病毒學、植物線蟲學,3選1)。 在核心課程中,除了建立植物病害管理的基本原則與不同策略等觀念(植病防治學,必修),亦將深入介紹害物管理所使用的藥劑種類、作用機制與使用方法(害物藥劑學,選修)或是了解生物製劑之開發流程之技術(生物製劑,選修)。 應用與總整課程中可依學生興趣,選擇深入瞭解農藝或園藝作物病害種類與管理方法,以及目前的相關研究進展。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
課程規劃內容如下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
(中文)真菌學 | U | AB | R | S | 4 | 1 | 植病系 | 必修 | ||||||||||||||||||||||||
(英文)Mycology | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文)植物細菌學 | U | A | E | S | 2 | 1 | 植病系 | 三科選修一科 | ||||||||||||||||||||||||
(英文)Plant Bacteriology | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文)植物病毒學 | U | A | E | S | 3 | 1 | 植病系 | |||||||||||||||||||||||||
(英文)Plant Virology | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文)植物線蟲學 | U | A | E | S | 2 | 1 | 植病系 | |||||||||||||||||||||||||
(英文)Plant Nematology | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文)植病防治學 | U | A | R | S | 2 | 2 | 植病系 | 必修 | ||||||||||||||||||||||||
(英文)Plant Disease Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文)害物藥劑學 | U | A | E | S | 3 | 2 | 植病系 | 二科選修一科 | ||||||||||||||||||||||||
(英文)Pesticides | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文)生物製劑 | U | A | E | S | 2 | 2 | 植病系 | |||||||||||||||||||||||||
(英文)Biopesticides | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文)農藝作物病害 | U | A | E | S | 3 | 3 | 植病系 | 二科選修一科 | ||||||||||||||||||||||||
(英文)Agronomic Crop Diseases | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(中文)園藝作物病害 | U | A | E | S | 2 | 3 | 植病系 | |||||||||||||||||||||||||
(英文)Horticultural Crop Diseases | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 至少5 | 取得認證需修習總學分數 | 至少12 | |||||||||||||||||||||||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |