應用經濟學系-農業經濟模組
領域模組名稱 | ||||||||||||
中文 | 農業經濟模組 | |||||||||||
英文 | Agricultural Economics module | |||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 113學年度第2學期 | |||||||||||
主責教學單位 | 應用經濟學系 | 召集人 | 楊育誠 | |||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
學習目標:
|
|||||||||||
課程架構圖 | ![]() |
|||||||||||
修課指引 | 經濟學原理 (6學分) 探討經濟學的基本原理和應用,包括市場行為、供需關係、成本分析和經濟政策。理解經濟決策的基本原理,分析市場及其影響因素。 農業經濟學 (3學分) 研究農業生產、市場結構、農業政策及其對農業經濟的影響。理解農業經濟的特殊性,分析農產品在市場上的行為及其影響因素。 土地經濟學(一) (3學分) 土地經濟學研究土地資源的價值、使用模式、供需和市場運作,並分析政府政策對土地管理和分配的影響。 農產運銷與價格 (3學分) 探討農產品的市場運作、價格形成和供應鏈管理。理解農產品在市場上的流通過程、價格形成的影響因素及其管理策略。 農業運銷與政策 (3學分) 農業運銷與政策探討農產品的生產、分銷、市場策略及相關政策,旨在提升農業效益、確保市場穩定和食品安全。 農業政策與法規 (3學分) 研究政府對農業生產、貿易和環境的法律與政策。理解農業政策和法律的運作,分析其對農業及社會的影響。 |
|||||||||||
課程規劃內容如下 | ||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
(中文)經濟學原理 | U | A | R | Y | 6 | 1 | 應經系 | |||||
(英文)Principle of Economics | ||||||||||||
(中文)農業經濟學 | U | A | R | S | 3 | 2 | 應經系 | |||||
(英文)Agricultural Economics | ||||||||||||
(中文)土地經濟學(一) | U | A | E | S | 3 | 3 | 應經系 | 4選2 | ||||
(英文)Land Economics | ||||||||||||
(中文)農產運銷與價格 | U | A | E | S | 3 | 3 | 應經系 | |||||
(英文)Agricultural Marketing and Prices | ||||||||||||
(中文)農產運銷與政策 | U | A | E | S | 3 | 3 | 應經系 | |||||
(英文)Agricultural Marketing and Policy | ||||||||||||
(中文)農業政策與法規 | U | A | E | S | 3 | 3 | 應經系 | |||||
(英文)Agricultural Policy and Regulations | ||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 4 | 取得認證需修習總學分數 | 15 | |||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |