森林學系-木材科學與工程
領域模組名稱 | ||||||||||||
中文 | 木材科學與工程 | |||||||||||
英文 | Wood Science and Engineering | |||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 113學年度第2學期 | |||||||||||
主責教學單位 | 森林學系 | 召集人 | 楊登鈞 | |||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
1. 木材組織學 學習目標:本課程主要授課內容包含樹木生長、木材的巨視特徵、木材細胞的組成與構造、針葉樹構造、闊葉樹構造以及未成熟材與反應材。使學生認識木材之構造特性。 核心能力:森林學基本知能、生物材料特性之理論與實務、森林資源開發應用之理論與實務、功能性生物材料(含製漿造紙)之理論與實務。 2. 木材物理與力學及實習 學習目標:培養學生具備木材物理與工程特性之基礎知識。另外,藉由實驗方式了解木材各項性質之測定方法,並由實驗結果探討木材物理與力學特性間之相關性。 核心能力:森林學基本知能、生物材料特性之理論與實務、森林資源開發應用之理論與實務、功能性生物材料(含製漿造紙)之理論與實務、生質能源開發之理論與實務。 3. 木材乾燥學與實驗 學習目標:使學生瞭解木材乾燥之重要性與必要性,以及如何在不發生因乾燥使木製成品不規則變形等缺點之原則下,進行木材乾燥。 核心能力:天然高分子及生物複合材料之開發應用、生物材料保存與改質之理論與實務。 4. 木材膠合劑學 學習目標:1.認識不同木材膠合劑組成及膠合原理 2.了解膠合劑之製備方法、用途及性能 3.木材膠合之操作條件。學習木材膠合劑之合成技術、性能檢定及分析儀器之使用方法。 核心能力:森林學基本知能、生物材料特性之理論與實務、森林資源開發應用之理論與實務、功能性生物材料(含製漿造紙)之理論與實務。 5. 木質結構設計學及實習 學習目標:培養學生木質結構及設計之概念,瞭解構架與接合、承重牆、樓板組與屋架組及構架設計等知識能力與實作。 核心能力:森林學基本知能、生物材料特性之理論與實務、功能性生物材料(含製漿造紙)之理論與實務。 |
|||||||||||
課程架構圖 | ![]() |
|||||||||||
修課指引 | 以研究與職業導向的觀點,針對本系課程目標與內容的設計,提供了滿足不同就業需求: 1. 高分子材料開發製造-學生習得木材組織學與木材物理與力學及實習,可從事樹脂製造、紡織產業、面板製造、膠合劑及膠帶製程等之管理人員及研發人員。 2. 林產工業製程研發與品質管理人員-學生習得木材物理與力學及實習、木材乾燥學與木材膠合劑學,可從事工程木材及林產加工品之研發、製造管理。 3. 古蹟及歷史建築維護管理人員、建築師事務所檢測工程師-學生習得木材物理與力學及實習、木材乾燥學與木質結構設計學,可從事文化資產維護檢測與管理。 4. 木質裝潢設計施工之管理及行銷人員-學生習得木材物理與力學及實習、木材乾燥學與木材膠合劑學,可從事木質裝潢設計與施工。 5. 家具、地板、建材木竹藝品製造等之研發、製程管理、品質管理及行銷人員-學生習得木材組織學、木材物理與力學及實習、木材乾燥學、木材膠合劑學與木質結構設計學,可從事家具及木工藝品開發製造。 |
|||||||||||
課程規劃內容如下 | ||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
(中文) 木材組織學 | U | A | R | S | 2 | 1 | 森林學系 | |||||
(英文) Wood Anatomy | ||||||||||||
(中文) 木材物理及力學 | U | A | R | S | 2 | 1 | 森林學系 | |||||
(英文) Wood Physics and Mechanics | ||||||||||||
(中文) 木材物理及力學實驗 | U | B | R | S | 1 | 1 | 森林學系 | |||||
(英文) Lab of Wood Physics and Mechanics | ||||||||||||
(中文) 木材乾燥學及實驗 | U | AB | R | S | 2 | 2 | 森林學系 | |||||
(英文) Wood Drying with Lab. | ||||||||||||
(中文) 木材膠合劑學 | U | A | R | S | 2 | 2 | 森林學系 | |||||
(英文) Wood Adhesives | ||||||||||||
(中文) 木質結構設計學 | U | A | R | S | 2 | 3 | 森林學系 | |||||
(英文) Wood Construction Design | ||||||||||||
(中文) 木質結構設計學實習 | U | B | R | S | 1 | 3 | 森林學系 | |||||
(英文) Lab of Wood Construction Design | ||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 7 | 取得認證需修習總學分數 | 12 | |||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |