森林學系-森林生態系經營管理模組
領域模組名稱 | ||||||||||||
中文 | 森林生態系經營管理模組 | |||||||||||
英文 | Forest ecosystem management Module Course | |||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 113學年度第2學期 | |||||||||||
主責教學單位 | 森林學系 | 召集人 | 顏添明教授 | |||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
1. 能夠了解森林多元價值、森林資源調查及森林永續經營等相關知識; 2. 能實際進行森林資源調查、整合森林資源相關資訊,撰寫森林經營計畫,期望培養國內森林經營技跨領域人才 |
|||||||||||
課程架構圖 | ![]() |
|||||||||||
修課指引 | 森林經營模組所設計的課程主要是對於森林的永續經營提供具體操作方法,需有理論與相關技術為依據。 基礎課程為森林測計學:內容涵蓋森林調查的基本知識、森林調查的取樣方式,單木測計、林分測計。也包括森林碳貯存的計算。森林評價資源評價學:森林資源所能提供多元生態系服務的價值評估與量化。 核心課程則包括森林經營所涵蓋的涵心內容:森林植群的特性與分布(森林資生態學)、森林區域野生動物的調查與保育(野生動物經營管理)。 綜合上述課程,實現森林的永續經營,具編訂森林永續經營之能力。 |
|||||||||||
課程規劃內容如下 | ||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
(中文) 森林測計學 | U | A | R | S | 2 | 1 | 森林學系 | |||||
(英文) Forest Mensuration | ||||||||||||
(中文) 森林資源評價學 | U | A | R | S | 2 | 1 | 森林學系 | |||||
(英文) Forest Resources Evaluation | ||||||||||||
(中文) 森林生態學 | U | A | R | S | 3 | 2 | 森林學系 | |||||
(英文) Forest Ecology | ||||||||||||
(中文) 野生動物經營管理 | U | A | R | S | 3 | 2 | 森林學系 | |||||
(英文) Wildlife Management | ||||||||||||
(中文) 森林經營 | U | A | R | S | 2 | 3 | 森林學系 | |||||
(英文) Forest Management | ||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 5 | 取得認證需修習總學分數 | 12 | |||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |