森林學系-森林生物
領域模組名稱 | ||||||||||||
中文 | 森林生物 | |||||||||||
英文 | Forest Biology | |||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 113 學年度第 1 學期 | |||||||||||
主責教學單位 | 森林學系 | 召集人 | 孫英玄 | |||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
學習目標 :學生學習了解森林的組成,森林生態系演替的理論基礎,以及造林及育林的應用。 預期學習效益:森林是以林木為主體的生態系,本模組教授森林生態系組成的基本知識,講解森林的基本組成,了解影響林木生長與發育的內、外在因子及其作用,及如何將上述知識應用於造林及森林撫育。 |
|||||||||||
課程架構圖 | ![]() |
|||||||||||
修課指引 | 本模組為森林系四大教學面向之一。課程設計如架構圖所示,涵蓋森林生物相關基礎、核心及應用課程。是相當完整的森林生物學習模組。 | |||||||||||
課程規劃內容如下 | ||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
(中文) 樹木學 | U | A | R | S | 3 | 1 | 森林學系 | |||||
(英文) Dendrology | ||||||||||||
(中文) 林木生理學 | U | A | R | S | 3 | 1 | 森林學系 | |||||
(英文) Tree Physiology | ||||||||||||
(中文) 遺傳學 | U | A | R | S | 3 | 2 | 森林學系 | |||||
(英文) Genetics | ||||||||||||
(中文) 森林生態學 | U | A | R | S | 3 | 2 | 森林學系 | |||||
(英文) Forest Ecology | ||||||||||||
(中文) 育林學及實習 | U | A,B | R | S | 3 | 3 | 森林學系 | |||||
(英文) Silviculture with Lab. | ||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 5 | 取得認證需修習總學分數 | 15 | |||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |