園藝學系-景觀造園
領域模組名稱 | |||||||||||||||||||||
中文 | 景觀造園 | ||||||||||||||||||||
英文 | Landscape Architecture Module Course | ||||||||||||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | __113_學年度第__2_學期 | ||||||||||||||||||||
主責教學單位 | 園藝學系 | 召集人 | 吳振發 老師 | ||||||||||||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
1.培養認知景觀造園之基礎理論能力。 2.培養從事規劃設計所需之實務技術與對環境美學的理解與環境觀察能力。 3.培養具因應環境、社會及全球化的影響,持續自我學習及整合專業技能解決問題之能力。 |
||||||||||||||||||||
課程架構圖 | 本領域模組需完成1門基礎課程、1門核心課程及至少3門應用課程,且總學分數12(含)以上。![]() |
||||||||||||||||||||
修課指引 |
|
||||||||||||||||||||
課程規劃內容如下 | |||||||||||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
(中文)普通植物學 | U | A | E | S | 3 | 1 | 園藝學系 | 三選一 | 基礎課程 | ||||||||||||
(英文)General Botany | |||||||||||||||||||||
(中文)園藝學原理 | U | A | E | S | 3 | 1 | 園藝學系 | ||||||||||||||
(英文)Principles of Horticultural Science | |||||||||||||||||||||
(中文)園藝學 | U | A | E | S | 2 | 1 | 園藝學系 | ||||||||||||||
(英文)Horticultural Science | |||||||||||||||||||||
(中文)造園學 | U | A | R | S | 3 | 2 | 園藝學系 | 核心課程 | |||||||||||||
(英文)Introduction to Landscape Architecture | |||||||||||||||||||||
(中文)景觀設計(一) | U | A | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | 應用課程至少選3門 本領域模組需完成1門基礎課程、1門核心課程及至少3門應用課程,且總學分數12(含)以上。 |
|||||||||||||
(英文)Landscape Design (I) | |||||||||||||||||||||
(中文)景觀設計(二) | U | A | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | ||||||||||||||
(英文)Landscape Design (II) | |||||||||||||||||||||
(中文)觀賞樹木 | U | A | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | ||||||||||||||
(英文)Ornamental Trees | |||||||||||||||||||||
(中文)園藝植物修剪學 | U | A | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | ||||||||||||||
(英文)Pruning of Horticultural Plants | |||||||||||||||||||||
(中文)造園實務與施工 | U | AB | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | 含實習1學分 | |||||||||||||
(英文)Practice and Construction of Landscape Architecture | |||||||||||||||||||||
(中文)景觀規劃 | U | A | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | ||||||||||||||
(英文)Landscape Planning | |||||||||||||||||||||
(中文)景觀生態學 | U | A | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | ||||||||||||||
(英文)Landscape Ecology | |||||||||||||||||||||
(中文)景觀行政與法規 | U | A | E | S | 2 | 3 | 園藝學系 | ||||||||||||||
(英文)Administrations, Laws and Regulations of Landscape | |||||||||||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 5課程 | 取得認證需修習總學分數 | 至少12學分 | ||||||||||||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |