園藝學系-花卉專業
領域模組名稱 | |||||||||||||||||||||||
中文 | 花卉專業 | ||||||||||||||||||||||
英文 | Floriculture Module Course | ||||||||||||||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | __113_學年度第__2_學期 | ||||||||||||||||||||||
主責教學單位 | 園藝學系 | 召集人 | 張正 老師 | ||||||||||||||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
1.培養認知花卉作物生長、栽培及繁殖之基礎理論能力。 2.培養從事栽培生產所需之實務技術與使用相關農業設施的能力。 3.培養具因應環境、社會及全球化的影響,持續自我學習及整合專業技能解決問題之能力。 4.培養園藝產業國際觀。 |
||||||||||||||||||||||
課程架構圖 | 本領域模組需完成1門基礎課程、1門核心課程及至少6學分應用課程,且總學分數12(含)以上。![]() |
||||||||||||||||||||||
修課指引 | 本領域模組因課程規劃需要有多選之設計,請依修課建議作為專業技能培育之參考。
|
||||||||||||||||||||||
課程規劃內容如下 | |||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
(中文) 園藝學原理 | U | A | E | S | 3 | 1 | 園藝學系 | 園藝學原理、園藝學二選一 | 基礎課程 | ||||||||||||||
(英文) Principles of Horticultural Science | |||||||||||||||||||||||
(中文) 園藝學 | U | A | E | S | 2 | 1 | 園藝學系 | ||||||||||||||||
(英文) Horticultural Science | |||||||||||||||||||||||
(中文) 花卉學 | U | A | R | S | 3 | 2 | 園藝學系 | 先修『園藝學原理』或『園藝學』 | 核心課程 | ||||||||||||||
(英文) Floriculture | |||||||||||||||||||||||
(中文) 植物繁殖學 | U | A | E | S | 2 | 3 | 園藝學系 | 應用課程 至少選修6學分 本領域模組需完成1門基礎課程、1門核心課程及至少6學分應用課程,且總學分數12(含)以上。 |
|||||||||||||||
(英文) Plant Propagation | |||||||||||||||||||||||
(中文) 園藝作物育種學 | U | A | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | 先修『遺傳學』 | |||||||||||||||
(英文) Horticultural Crop Breeding | |||||||||||||||||||||||
(中文) 園藝植物組織培養 | U | AB | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | 含實習1學分 | |||||||||||||||
(英文) Tissue Culture of Horticultural Plants | |||||||||||||||||||||||
(中文) 經濟花卉栽培學(一) | U | A | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | ||||||||||||||||
(英文) Economical Floriculture(I) | |||||||||||||||||||||||
(中文) 經濟花卉栽培學(二) | U | A | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | 先修『花卉學』 | |||||||||||||||
(英文) Economical Floriculture(II) | |||||||||||||||||||||||
(中文) 園藝研究法(一) | U | AB | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | 1.含實習1學分 2.限花卉領域之張正、陳彥銘、陳錦木老師擇一指導 |
|||||||||||||||
(英文) Horticultural Research (I) | |||||||||||||||||||||||
(中文) 園藝研究法(二) | U | AB | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | 1.含實習1學分 2.限花卉領域之張正、陳彥銘、陳錦木老師擇一指導 |
|||||||||||||||
(英文) Horticultural Research (II) | |||||||||||||||||||||||
(中文) 植物營養學 | U | AB | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | 含實習1學分 | |||||||||||||||
(英文) Plant Mineral Nutrition | |||||||||||||||||||||||
(中文) 設施園藝技術 | U | A | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | ||||||||||||||||
(英文) Techniques for Horticulture Under Structure | |||||||||||||||||||||||
(中文) 觀賞樹木 | U | A | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | ||||||||||||||||
(英文) Ornamental Trees | |||||||||||||||||||||||
(中文) 百合栽培學 | U | A | E | S | 2 | 3 | 園藝學系 | 先修『花卉學』 | |||||||||||||||
(英文) Lily Culture Techniques | |||||||||||||||||||||||
(中文) 園藝學實習 | U | B | E | S | 1 | 3 | 園藝學系 | 1.園藝系學生除外 2.僅開放選修下學期班 |
|||||||||||||||
(英文) Horticultural Science Practice | |||||||||||||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 4-6課程 | 取得認證需修習總學分數 | 至少12學分 | ||||||||||||||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |