園藝學系-果樹專業
領域模組名稱 | |||||||||||||||||||
中文 | 果樹專業 | ||||||||||||||||||
英文 | Pomology | ||||||||||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | __113_學年度第__2_學期 | ||||||||||||||||||
主責教學單位 | 園藝學系 | 召集人 | 張哲嘉 老師 | ||||||||||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
1.培養果樹作物生長及栽培管理之基礎知識。 2.培養從事果樹作物經濟生產或育種所需之基本技術。 3.培養果樹作物相關研究之基礎能力。 |
||||||||||||||||||
課程架構圖 | 本領域模組需完成1門基礎課程、1門核心課程及至少3門應用課程,且總學分數12(含)以上。![]() |
||||||||||||||||||
修課指引 | 本領域模組因課程規劃需要有多選之設計,請依修課建議作為專業技能培育之參考。
|
||||||||||||||||||
課程規劃內容如下 | |||||||||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
(中文) 園藝學原理 | U | A | E | S | 3 | 1 | 園藝學系 | 園藝學原理、園藝學二選一 | 基礎課程 | ||||||||||
(英文) Principles of Horticultural Science | |||||||||||||||||||
(中文) 園藝學 | U | A | E | S | 2 | 1 | 園藝學系 | ||||||||||||
(英文) Horticultural Science | |||||||||||||||||||
(中文) 果樹學 | U | A | R | S | 3 | 2 | 園藝學系 | 先修『園藝學原理』或『園藝學』 | 核心課程 | ||||||||||
(英文) Pomology | |||||||||||||||||||
(中文) 常綠果樹學 | U | A | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | 先修『園藝學原理』或『園藝學』 | 應用課程 至少選3門 本領域模組需完成1門基礎課程、1門核心課程及至少3門應用課程,且總學分數12(含)以上。 |
||||||||||
(英文) Evergreen Fruit Trees | |||||||||||||||||||
(中文) 小果類作物栽培與生理學 | U | A | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | 英文授課 | |||||||||||
(英文) Small Fruit Production and Physiology | |||||||||||||||||||
(中文) 植物生長調節劑與生物刺激素 | U | A | E | S | 2 | 3 | 園藝學系 | 英文授課 | |||||||||||
(英文) Plant Growth Regulators and Biostimulants | |||||||||||||||||||
(中文) 園藝研究法(一) | U | AB | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | 1.含實習1學分 2.限果樹領域之老師擇一指導 |
|||||||||||
(英文) Horticultural Research (I) | |||||||||||||||||||
(中文) 園藝研究法(二) | U | AB | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | 1.含實習1學分 2.限果樹領域之老師擇一指導 |
|||||||||||
(英文) Horticultural Research (II) | |||||||||||||||||||
(中文) 果實採後處理 | U | A | E | S | 2 | 3 | 園藝學系 | 先修『園產品處理學』及『園產品處理學實習』 | |||||||||||
(英文) Postharvest Handling of Fruits | |||||||||||||||||||
(中文) 葡萄學 | U | AB | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | 先修『園藝學原理』或『園藝學』 | |||||||||||
(英文) Viticulture | |||||||||||||||||||
(中文) 果樹生理學 | U | A | E | S | 3 | 3 | 園藝學系 | 先修『園藝學原理』或『園藝學』 | |||||||||||
(英文) Fruit Tree Physiology | |||||||||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 5課程 | 取得認證需修習總學分數 | 12學分 | ||||||||||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |