農藝學系-現代作物育種
領域模組名稱 | |||||||||||||||||||||||||
中文 | 現代作物育種 | ||||||||||||||||||||||||
英文 | Modern Crop Breeding | ||||||||||||||||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 113 學年度第2 學期 | ||||||||||||||||||||||||
主責教學單位 | 農藝學系 | 召集人 | 鄭舒允 | ||||||||||||||||||||||
學習目標與 預期學習效益 |
學習目標:
|
||||||||||||||||||||||||
課程架構圖 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
修課指引 | 現代作物育種在 Level 2以及Level 3 皆有多選設計,學生需從這兩大類中分別擇一修讀。其修課指引強調學習內容之不同,有助學生釐清課程之間的差異。
|
||||||||||||||||||||||||
課程規劃內容如下 | |||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
(中文)遺傳學與實習 | U | AB | R | S | 4 | 1 | 農藝學系 | ||||||||||||||||||
(英文)Genetics and Practice | |||||||||||||||||||||||||
(中文)植物育種學與實習 | U | AB | R | S | 4 | 1 | 農藝學系 | ||||||||||||||||||
(英文)Plant Breeding and Practice | |||||||||||||||||||||||||
(中文)統計應用程式導論 | U | A | E | S | 3 | 2 | 農藝學系 | 二選一 | |||||||||||||||||
(英文)Introduction to Applied Statistical Packages | |||||||||||||||||||||||||
(中文)回歸與相關 | U | A | E | S | 3 | 2 | 農藝學系 | 二選一 | |||||||||||||||||
(英文)Regression and Correlation | |||||||||||||||||||||||||
(中文)細胞遺傳學概論 | U | A | E | S | 3 | 3 | 農藝學系 | 二選一 | |||||||||||||||||
(英文)Introduction to Cytogenetics | |||||||||||||||||||||||||
(中文)基因體學 | U | A | E | S | 3 | 3 | 農藝學系 | 二選一 | |||||||||||||||||
(英文)Genomics | |||||||||||||||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 4 | 取得認證需修習總學分數 | 14 | ||||||||||||||||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |